Confira os valores das nossas diárias e opções com guias. Entre em contato para mais informações.
| Tipo de veículo | Capacidade | Diária | Meia diária | Noturno | Guia (adicional) |
|---|---|---|---|---|---|
| Executivo | 4 pessoas | R$ 450,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 250,00 |
| Van | 15 pessoas | R$ 600,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 300,00 |
| Micro-ônibus | 22 pessoas | R$ 1050,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 300,00 |
| Ônibus | 46 pessoas | R$ 1450,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 400,00 |
Contato via formulário Contato via WhatsApp
Observações:
| Tipo de veículo | Capacidade | Valor | Guia (adicional) |
|---|---|---|---|
| Executivo | 4 pessoas | R$ 300,00 | R$ 250,00 |
| Van | 15 pessoas | R$ 400,00 | R$ 300,00 |
| Micro-ônibus | 22 pessoas | R$ 1050,00 | R$ 300,00 |
| Ônibus | 46 pessoas | R$ 1450,00 | R$ 400,00 |
Contato via formulário Contato via WhatsApp
Observações:
Importante! Para cruzar as fronteiras (Paraguai e Argentina):
| Tipo de veículo | Capacidade | Valor | Guia (adicional) |
|---|---|---|---|
| Executivo | 4 pessoas | R$ 300,00 | R$ 250,00 |
| Van | 15 pessoas | R$ 400,00 | R$ 300,00 |
Contato via formulário Contato via WhatsApp
Observações:
Importante! Para cruzar as fronteiras (Paraguai e Argentina):
| Tipo de veículo | Capacidade | Valor |
|---|---|---|
| Executivo | 4 pessoas | R$ 100,00 |
| Van | 11 pessoas* | R$ 200,00 |
| Micro-ônibus | 22 pessoas | R$ 400,00 |
| Ônibus | 46 pessoas | R$ 700,00 |
Contato via formulário Contato via WhatsApp
Observações:
* A van utilizada para transfer in/out perde 4 assentos de capacidade (correspondentes à última fileira) para abrir espaço para as malas.
| Tipo de veículo | Capacidade | Valor |
|---|---|---|
| Executivo | 4 pessoas | R$ 250,00 |
| Van | 9 pessoas* | R$ 400,00 |
| Micro-ônibus | 22 pessoas | R$ 700,00 |
| Ônibus | 46 pessoas | R$ 1000,00 |
Contato via formulário Contato via WhatsApp
Observações:
* A van utilizada para transfer in/out perde 6 assentos de capacidade (correspondentes à última fileira) para abrir espaço para as malas.
Observações gerais:
DESTINO IGUASSU CNPJ: 09.351.183/0001-64 - Iguassu Web/Foznet